Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Η πλαστική ταινία POF συρρικνώνεται την ταινία περικαλυμμάτων για το πρόχειρο φαγητό | Εφαρμογή: | Πρόχειρο φαγητό |
---|---|---|---|
Υλικό: | Pof | Τύπος: | διπλό στρώμα |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | σχολιάστε και γυαλάδα, ρυτίδα ελεύθερη | Σκληρότητα: | Μαλακός |
Τύπος επεξεργασίας: | πέντε στρώματα (PP+PE+PE+PE+PP) ομο-που εξωθούνται | Χρώμα: | διαφανής |
Πάχος: | 12 - 40 μικρά | Πιστοποιητικό: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Πρώτη ύλη: | Χημική ουσία DOW | Λιμένας: | Σαγκάη |
Υψηλό φως: | Έξοχη πλαστική ταινία σαφήνειας POF,Διπλή πλαστική ταινία στρώματος POF,Συρρικνωθείτε την ταινία περικαλυμμάτων για το πρόχειρο φαγητό |
Η έξοχη πλαστική ταινία στρώματος POF σαφήνειας λεπτή διπλή συρρικνώνεται την ταινία περικαλυμμάτων για το πρόχειρο φαγητό
Η έξοχη σαφήνεια, σχολιάζει και γυαλάδα, ρυτίδα ελεύθερη. πάχος 50,60,75,100 μετρητών διαθέσιμο. Αυτή η ταινία είναι κεντρική που διπλώνεται που σημαίνει ένα διπλό πλάτος όταν ξετυλίγεται. Είναι μια ισχυρότερη ταινία. Συρρικνωθείτε τη θερμοκρασία είναι 300F σε 350F. Πωλημένος άμεσα από την έξοδο του κατασκευαστή. Πέρα από το ποσοστό διακένωσης 65% προς όλες τις κατευθύνσεις. Αντίσταση οπής, εργασίες καλά και με τα κανονικά και ανώμαλα αντικείμενα μορφής. Αυτά είναι πέντε (PP+PE+PE+PE+PP) ομο-εξωθημένων στρώματα ταινιών POF, οι οποίες προσφέρουν τις ισχυρές και ανθεκτικές σφραγίδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ουσιαστικά οποιουσδήποτε συρρικνώνεται τη μηχανή. (ημιαυτόματος, και αυτόματος). Ενώ οι περισσότερες από τις εφαρμογές μπορούν να είναι με polyolefin συρρικνώνονται την ταινία, όπως το υλικό, το οικιακό προϊόν, τα αναλώσιμα, ο ιστός εγγράφου, τα χαρτικά, το βιβλίο, ο τεντωμένος καμβάς, το φαρμακευτικό είδος, τα τρόφιμα, το ρολόι, το κιβώτιο, το πλαίσιο φωτογραφιών, το παιχνίδι, τα παιχνίδια, το τορνευτικό πριόνι, ο σιδερώνοντας πίνακας, ο στεγνωτήρας ενδυμάτων και ο γιος επάνω.
15 μικρά ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ | ΜΙΚΡΑ | ΠΛΑΤΟΣ | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | ΙΝΤΣΕΣ | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | |||
60 | 15 | 8 | 20.32 | 7.47028224 | 1332 |
60 | 15 | 10 | 25.4 | 9.3378528 | 1332 |
60 | 15 | 12 | 30.48 | 11.20542336 | 1332 |
60 | 15 | 14 | 35.56 | 13.07299392 | 1332 |
60 | 15 | 16 | 40.64 | 14.94056448 | 1332 |
60 | 15 | 18 | 45.72 | 16.80813504 | 1332 |
19 μικρά ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ | ΜΙΚΡΑ | ΠΛΑΤΟΣ | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | ΙΝΤΣΕΣ | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | |||
75 | 19 | 10 | 25.4 | 9.48366912 | 1068 |
75 | 19 | 12 | 30.48 | 11.38040294 | 1068 |
75 | 19 | 14 | 35.56 | 13.27713677 | 1068 |
75 | 19 | 16 | 40.64 | 15.17387059 | 1068 |
75 | 19 | 18 | 45.72 | 17.07060442 | 1068 |
75 | 19 | 20 | 50.8 | 18.96733824 | 1068 |
75 | 19 | 24 | 60.96 | 22.76080589 | 1068 |
Εργοστάσιο
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jenny Chen
Τηλ.:: +8618761594570