Λεπτομέρειες:
|
Στοιχείο: | Προϊόν POF Plastic Film For Skin Care Product | Χρήση: | Προϊόν φροντίδας δέρματος |
---|---|---|---|
Υλικό: | Pof | Τύπος: | Συρρικνωθείτε την ταινία |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Δυνατό, Υψηλή Διαύγεια | Σκληρότητα: | Μαλακός |
Τύπος επεξεργασίας: | Συνεξώθηση 5 στρώσεων | Χρώμα: | διαφανής |
Πάχος: | 15 / 19 / 25 Micron | Πιστοποιητικό: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Πρώτη ύλη: | Χημική ουσία DOW | Λιμένας: | Σαγκάη |
Υψηλό φως: | 19 διατρυπημένο μικρό polyolefin συρρικνώνεται το περικάλυμμα,25 διατρυπημένο μικρό polyolefin συρρικνώνεται το περικάλυμμα,ο πυρήνας 3in βιοδιασπάσιμος συρρικνώνεται την ταινία |
Ισχυρή υψηλή πλαστική ταινία σαφήνειας 15/19/25Micron POF για το προϊόν φροντίδας δέρματος
Μια οικονομικώς αποδοτική, ισχυρή, υψηλή σαφήνεια, δις αξονικώς προσανατολισμένος, μια θερμότητα - shrinkable ταινία με τη σταθερή και ισορροπημένη διακένωση. Αυτή η ταινία έχει μια μαλακή αφή και δεν θα γίνει εύθραυστη στις κανονικές θερμοκρασίες ψυκτήρων, οι εργασίες εύκολα για τις περισσότερες συρρικνώνονται τα packagingmachines. Χρησιμοποιείται ευρέως στις αυτοκίνητες προμήθειες, τα πλαστικά προϊόντα, τα χαρτικά, τα βιβλία, VCD, τις βιοτεχνίες, τα πλαίσια φωτογραφιών και άλλο ξύλινα προϊόντα, παιχνίδια, φυτοφάρμακα, καθημερινές ανάγκες, τρόφιμα, καλλυντικά, κονσερβοποιημένα ποτά, γαλακτοκομικά προϊόντα, ιατρική, βίντεο, στεγνωτήρα τρίχας, τα προϊόντα φροντίδας δέρματος, το υλικό, το σιδερώνοντας πίνακα και άλλα προϊόντα.
1. Το πάχος είναι μέσο, συρρικνώνεται την προσιτότητα 65% ποσοστού, που εφαρμόζεται ευρέως ανώμαλο προϊόντων
2. Ο συντελεστής του σταύλου μέρους, αυτό είναι κατάλληλος για την επεξεργασία μεγάλης συσκευασίας
3. μέσος όρος αναλογίας τα στρώματα ταινιών, τέλεια σφράγιση
4. Η μεγάλη εκτατή δύναμη, ισχύει για machiney χειρωνακτικής, ημιαυτόματης & συσκευασίας υψηλής ταχύτητας το αυτόματο
Φύλλο στοιχείων
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΔΟΚΙΜΉ ASTM | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ | |||||
Πάχος | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Εκτατή δύναμη | N/mm ² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Επιμήκυνση | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Δάκρυ | γ | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
ΣΦΡΑΓΊΔΑ ΚΑΛΩΔΊΩΝ του /HOT δύναμης σφραγίδων (TD) | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF δυναμικό (ταινία στην ταινία) | D1894 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Ελαφριά ομίχλη | % | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | |
Σαφήνεια | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
Σχολιάστε @ 45deg | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82.5 | 80.0 | ||
Ελεύθερη διακένωση | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Εσωτερική διάμετρος πυρήνων | Ίντσα | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = διαμήκης κατεύθυνση/TD = εγκάρσια κατεύθυνση |
Εργοστάσιο
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jenny Chen
Τηλ.:: +8618761594570