Λεπτομέρειες:
|
εμπορεύματα: | Τυποποιημένο POF συρρικνώνεται την ταινία για το γρίφο τορνευτικών πριονιών | Υλικό: | Pof |
---|---|---|---|
Συστατικό: | PP + PE | Τύπος: | κέντρο που διπλώνονται και ενιαίο στρώμα |
Χρήση: | Γρίφος τορνευτικών πριονιών | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ισχυρή σφραγίδα |
Σκληρότητα: | Μαλακός | Τύπος επεξεργασίας: | Σχηματοποίηση χτυπήματος |
Χρώμα: | Υψηλή σαφήνεια | Πιστοποιητικό: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Πρώτη ύλη: | Χημική ουσία DOW | Λιμένας φόρτωσης: | Σαγκάη |
Υψηλό φως: | 5 τα στρώματα τυποποιημένου POF συρρικνώνονται την ταινία,Τυποποιημένο POF συρρικνώνεται την ταινία 350mm ευρέως,pof η θερμότητα συρρικνώνεται την ταινία για το γρίφο |
5 φανταστικής τα στρώματα δύναμης 350mm σφραγίδων ευρέως τυποποιημένο POF συρρικνώνονται την ταινία για το γρίφο τορνευτικών πριονιών
POF συρρικνώνεται την ταινία δίνει την υψηλή σαφήνεια και η φανταστική δύναμη σφραγίδων στις χαμηλότερες θερμοκρασίες όταν συγκρίνονται με ένα PVC συρρικνώνεται την τυλίγοντας ταινία. Polyolefin έχει μια μεγαλύτερη εκτατή δύναμη από το ισοδύναμο PVC έτσι αυτό σημαίνει ότι μπορείτε συχνά να μειώσετε το πάχος που θα μειώσει το γραμμικό κόστος meterage, που κάνει κάθε πακέτο που παράγετε φτηνότερο. Με την προστιθέμενη δύναμή του είναι αρκετά συχνά η περίπτωση που η λιγότερο επανάληψη των shrink-wrapped προϊόντων απαιτείται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο οικιακό προϊόν, τα αναλώσιμα, τον ιστό εγγράφου, τα χαρτικά, το βιβλίο, τον τεντωμένο καμβά, το φαρμακευτικό είδος, τα τρόφιμα, το ρολόι, το κιβώτιο, το πλαίσιο φωτογραφιών, το παιχνίδι, τα παιχνίδια, το τορνευτικό πριόνι, το σιδερώνοντας πίνακα, τα ενδύματα ξηρότερο κ.λπ.
χαρακτηριστικές ιδιότητες ταινιών POFshrink 5 στρωμάτων
Πίνακας ιδιοτήτων Polyolefin της ταινίας Shink (JYGH001) | ||||||
ΜΟΝΑΔΑ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
ΠΑΧΟΣ | μικρό | 12 | 15 | 19 | 25 | |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | μ ² /kg | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΚΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ | πόδια | 10.94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ | πόδια | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | ||
ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | ||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ΕΚΤΑΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
ΕΚΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ | N/mm ² | Δ-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ | % | Δ-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
ΔΥΝΑΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ | N/mm ² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
ΔΙΑΔΟΣΗ ΔΑΚΡΥ'ΩΝ | GR | Δ-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
COF.FILM ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΗ | Δ-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
ΔΙΑΚΕΝΩΣΗ | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΕΊΤΕ ΣΕ 120 | % | Δ-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΕΊΤΕ ΣΕ 130 | % | Δ-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΜΊΧΛΗ | % | Δ-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ | photoc. | Δ-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Εργοστάσιο
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jenny Chen
Τηλ.:: +8618761594570