Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Η θερμότητα POF συρρικνώνεται την ταινία για το νουντλς φλυτζανιών | Βιομηχανική χρήση: | νουντλς φλυτζανιών |
---|---|---|---|
Υλικό: | Pof | Χαρακτηριστικό: | ισχυρότερη σφραγίδα |
Σκληρότητα: | Μαλακός | Τύπος επεξεργασίας: | Σχηματοποίηση χτυπήματος |
Χρώμα: | Καθαρίστε | Πάχος: | 12,5 μικρά, 15 μικρά, 19 μικρά και 25 μικρά |
Πρώτη ύλη: | Χημική ουσία DOW | Πιστοποιητικό: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Υψηλό φως: | 15MIC ο σωλήνας συρρικνώνεται το περικάλυμμα,Ο σωλήνας 200MM συρρικνώνεται το περικάλυμμα,Polyolefin 3200MM συρρικνώνεται το περικάλυμμα θερμότητας ταινιών |
12,5 μικρά, 15 μικρά, 19 μικρά, 25 μικρά ισχυρότερη θερμότητα σφραγίδων POF συρρικνώνονται την ταινία για το νουντλς φλυτζανιών
Προσφέρει υψηλό - η ποιότητα, δύναμη και ευπροσάρμοστος συρρικνώνεται το τύλιγμα και για χειρωνακτικός και πλήρως αυτόματος συρρικνώνεται το τύλιγμα equipment.POF συρρικνώνεται την ταινία θα προσφέρει τις ισχυρότερες σφραγίδες από το PVC και η καλή ποιότητα συρρικνώνεται κάτω. Δεν υπάρχει κανένα πραγματικό ζήτημα με την προ ή μετα αποθήκευση παραγωγής. Polyolefin συρρικνώνεται τις ταινίες προσφέρεται αμετάβλητα ως πολυστρωματικά συγκροτήματα. Αυτά τα στρώματα περιλαμβάνουν το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο με διάφορες μορφές. Το υλικό έχει τα ισχυρά χαρακτηριστικά αντίστασης σφραγίδων και οπής και δακρυ'ων.
Polyolefin συρρικνώνεται τις ταινίες γιατί η χρήση τροφίμων που διατυπώνεται τη δύναμη για να προσφέρει χαμηλό συρρικνώνεται
Οι περαιτέρω αυξήσεις περιλαμβάνουν την εκτύπωση καθώς επίσης και την προ-διάτρηση που προσφέρει τα πολύτιμα οφέλη στην παραγωγή. Παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για περισσότερες λεπτομέρειες.
Polyolefin συρρικνώνεται την ταινία περικαλυμμάτων είναι διαθέσιμο σε 12,5 μικρά, 15 μικρά, 19 μικρά και 25 μικρά.
Πάχος (μm) | Πλάτος Centrefold (χιλ.) | Μήκος (μ) | Χρώμα |
12.5 | 200 | 3200 | Καθαρίστε |
12.5 | 250 | 3200 | Καθαρίστε |
12.5 | 300 | 3200 | Καθαρίστε |
12.5 | 350 | 1500 | Καθαρίστε |
12.5 | 400 | 1600 | Καθαρίστε |
12.5 | 450 | 1600 | Καθαρίστε |
12.5 | 550 | 1500 | Καθαρίστε |
12.5 | 600 | 1600 | Καθαρίστε |
15 | 250 | 2664 | Καθαρίστε |
15 | 300 | 2664 | Καθαρίστε |
15 | 350 | 1332 | Καθαρίστε |
15 | 400 | 1332 | Καθαρίστε |
15 | 450 | 1332 | Καθαρίστε |
15 | 500 | 1332 | Καθαρίστε |
15 | 900 | 1332 | Καθαρίστε |
19 | 200 | 2134 | Καθαρίστε |
19 | 300 | 1067 | Καθαρίστε |
19 | 350 | 1067 | Καθαρίστε |
19 | 400 | 1067 | Καθαρίστε |
19 | 450 | 1067 | Καθαρίστε |
19 | 550 | 1067 | Καθαρίστε |
25 | 300 | 800 | Καθαρίστε |
25 | 350 | 750 | Καθαρίστε |
25 | 400 | 750 | Καθαρίστε |
25 | 450 | 800 | Καθαρίστε |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: περίπου 15 τόνοι με το χαρτοκιβώτιο/20GP, περίπου 24,5 τόνοι με το χαρτοκιβώτιο και την παλέτα 40 HQ
Λεπτομέρειες παράδοσης: 7 - 14 ημέρες αφότου παίρνουμε το 30%deposit.
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jenny Chen
Τηλ.:: +8618761594570