Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Διατρυπημένο μικροϋπολογιστής Polyolefin συρρικνώνεται την ταινία | Εφαρμογή: | Αυγό |
---|---|---|---|
Υλικό: | Polyolefin | Τύπος: | Κεντρικές πτυχές |
Χρήση: | Συρρικνωθείτε τη συσκευασία | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | εγγυηθείτε το φρέσκο των τροφίμων |
Σκληρότητα: | Μαλακός | Τύπος επεξεργασίας: | Σχηματοποίηση χτυπήματος |
Διαφάνεια: | διαφανής | Υλικός τύπος: | Ταινία |
Πάχος: | 15 - 40mic | Πιστοποιητικό: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Πρώτη ύλη: | Χημική ουσία DOW | Λιμένας: | Σαγκάη |
Υψηλό φως: | 15um διατρυπημένο μικροϋπολογιστής Polyolefin συρρικνώνεται την ταινία,19um διατρυπημένο μικροϋπολογιστής Polyolefin συρρικνώνεται την ταινία,πλαστικός διαφανής ρόλος για το αυγό |
Διατρυπημένο μικροϋπολογιστής Polyolefin συρρικνώνεται την ταινία για τα λαχανικά, αυγά, συσκευασία
Η ταινία Marcoperforated είναι κατάλληλη για τη συσκευασία των λαχανικών, των αυγών, του ψωμιού και άλλης συσκευασίας τροφίμων.
Θα μπορούσε εξαιρετικά να επιταχύνει την ανταλλαγή αέρα μεταξύ των συσκευασμένων τροφίμων και του εξωτερικού, τα οποία θα εγγυηθούν το φρέσκο των τροφίμων.
Το μικρό διατρύπησε ενός παίρνει την προηγμένη τεχνολογία και τις συσκευές διατρήσεων, που παράγουν τον κύκλο ασφαλίστρου wholes, προστατεύοντας τα άρθρα για τη μακριά ζωή του προϊόντος στο ράφι από την τέλεια διαπερατότητα αερίου του.
Διαθέσιμο πάχος: 15micron, 19micron, 25micron, 30 μικρό και 38microns.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα POF συρρικνώνονται τις ταινίες
Καλύτερη επιλογή για τα τρόφιμα
Υψηλή διάρκεια ενάντια στο δάκρυ
Υψηλή αντίσταση ενάντια στην αλλαγή θερμοκρασίας
Καλύτερη επιλογή για την τυπωμένη ύλη χρώματος
Δυνατότητα να τυλιχτούν τα προϊόντα με τις ασυνήθιστες μορφές και τις αιχμηρές άκρες
Οικονομικώς αποδοτικός
Σωματικές ιδιότητες | ||||||||
Στοιχείο δοκιμής | Μονάδα | Δοκιμή Astm | Χαρακτηριστικές τιμές | |||||
Πάχος | μm | 15 | 19 | 25 | ||||
ΟΠΤΙΚΗ | ||||||||
Ελαφριά ομίχλη | D1003 | 3.2 | 4 | 4.5 | ||||
Σαφήνεια | D1746 | 98.5 | 98 | 97 | ||||
Το Gloss@45Deg | D2457 | 85.5 | 87 | 83.5 | ||||
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΕΝΩΣΗΣ | MD | TD | ||||||
Ελεύθερο Shrinkage120℃ | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
ΕΚΤΑΤΟΣ | ||||||||
Εκτατή δύναμη (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
Εκτατή δύναμη (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
Επιμήκυνση (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
Επιμήκυνση (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (ταινία στην ταινία) | ||||||||
Δυναμικός | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Στατικός | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||
Ανώτατη θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | 32 |
Πελάτες
Packaging&Shipping
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jenny Chen
Τηλ.:: +8618761594570